ТУ
2248-023-13693708-2005
Трубы и фасонные части трубопроводов из фторопласта-4 и фторопласта-4М
Трубы и фасонные части трубопроводов из фторопласта-4 предназначены для транспортирования агрессивных сред, за исключением расплавов щелочных металлов, трехфтористого хлора и элементарного фтора.
Гарантийный срок хранения – 15 лет со дня изготовления.
Трубы и фасонные части трубопроводов выпускаются в металлической броне. Присоединительные размеры фланцев
приняты для условного давления Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2).
По согласованию металлические детали (броня) могут быть изготовлены из материала заказчика на заводе-изготовителе. По согласованию с потребителем допускается выпуск труб и фасонных частей других размеров.
Трубы
Условный проход, мм | D2 мм | Dm мм | L мм | Номер чертежа | |
dу | Dу | ||||
25 | 32 | 78 | 100 | 2005 | К51.032 |
40 | 50 | 102 | 125 | 2006 | К51.050 |
55 | 65 | 122 | 145 | 2008 | К51.065 |
60 | 80 | 133 | 160 | 2010 | К51.080 |
80 | 100 | 158 | 180 | 2010 | К51.100 |
100 | 125 | 184 | 210 | 2009 | К51.125 |
120 | 150 | 212 | 240 | 2010 | К51.150 |
160 | 200 | 268 | 295 | 2013 | К51.200 |
220 | 250 | 320 | 350 | 1716 | К51.250 |
260 | 300 | 370 | 400 | 1716 | К51.300 |
400 | 430 | 515 | - | 1600 | И-676 |
500 | 530 | 620 | - | 1600 | И-677 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Допускается футеровка труб длиной до 3500 мм, но не менее 100 мм. Масса футеровки определяется по номенклатурному перечню в зависимости от размеров применяемых фторопластовых труб.
Условный проход, мм | D2 мм | Dm мм | L мм | L1 мм | Номер чертежа | |
dу | Dу | |||||
25 | 32 | 78 | 100 | 2000 | 113 | К51.032 |
40 | 50 | 102 | 125 | 2000 | 113 | К51.050 |
55 | 65 | 122 | 145 | 2000 | 113 | К51.065 |
60 | 80 | 133 | 160 | 2000 | 113 | К51.080 |
80 | 100 | 158 | 180 | 2000 | 114 | К51.100 |
100 | 125 | 184 | 210 | 2000 | 114 | К51.125 |
120 | 150 | 212 | 240 | 2000 | 114 | К51.150 |
160 | 200 | 268 | 295 | 2000 | 116 | К51.200 |
220 | 250 | 320 | 350 | 1600 | 117 | К51.250 |
260 | 300 | 370 | 400 | 1600 | 118 | К51.300 |
400 | 430 | 515 | - | 1600 | 118 | И-676 |
500 | 530 | 620 | - | 1600 | 120 | И-677 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Допускается футеровка труб длиной до 3500 мм, но не менее 100 мм. Масса футеровки определяется по номенклатурному перечню в зависимости от размеров применяемых фторопластовых труб.
Тройники
Условный проход, мм | D2 мм | Dm мм | L мм | Масса фторопласта, кг | Номер чертежа | |
dу | Dу | |||||
40 | 50 | 102 | 125 | 107 | 1,1 | П1925.01 |
55 | 65 | 122 | 145 | 121 | 1,12 | К54.065 |
60 | 80 | 133 | 160 | 130 | 1,73 | К54.080 |
80 | 100 | 158 | 180 | 143 | 2,94 | К54.100 |
100 | 125 | 184 | 210 | 159 | 4,40 | К54.125 |
120 | 150 | 212 | 240 | 179 | 5,30 | К54.150 |
160 | 200 | 268 | 295 | 205 | 8,30 | К54.200 |
220 | 250 | 320 | 350 | 236 | 12,30 | К54.250 |
260 | 300 | 370 | 400 | 263 | 17,90 | К54.300 |
350 | 400 | 515 | - | 326 | 35,00 | И-670 |
440 | 500 | 620 | - | 387 | 29,00 | И-671 |
Условный проход, мм | D1 мм | L1 мм | D2 мм | L2 мм | Масса фторопласта, кг | Номер чертежа | |||
dу1 | Dу1 | dу2 | Dу2 | ||||||
20 | 25 | 20 | 25 | 85 | 90 | 85 | 97 | 0,22 | РК1802 |
20 | 25 | 40 | 50 | 85 | 115 | 125 | 104 | 0,37 | РК1802 |
20 | 25 | 80 | 80 | 85 | 140 | 180 | 137,50 | 0,9 | РК1802 |
20 | 25 | 120 | 150 | 85 | 165 | 240 | 172,50 | 1,8 | РК1802 |
40 | 50 | 60 | 80 | 125 | 173 | 133 | 280 | 1,0 | И672 |
40 | 50 | 60 | 80 | 125 | 173 | 133 | 390 | 1,3 | И672 |
40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 193 | 158 | 282 | 1,7 | И672 |
40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 193 | 158 | 392 | 2,1 | И672 |
40 | 50 | 100 | 125 | 125 | 203 | 184 | 314 | 2,7 | И672 |
40 | 50 | 100 | 125 | 125 | 203 | 184 | 454 | 3,5 | И672 |
40 | 50 | 120 | 150 | 125 | 203 | 212 | 414 | 3,9 | И672 |
40 | 50 | 160 | 200 | 125 | 223 | 268 | 414 | 5,1 | И672 |
60 | 80 | 80 | 100 | 160 | 150 | 180 | 137,50 | 1,1 | РК1802 |
80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 195 | 240 | 172,50 | 2,5 | РК1802 |
260 | 300 | 300 | 350 | 400 | 280 | 460 | 580 | 21 | И266 |
440 | 500 | 520 | 600 | 620 | 490 | 725 | 490 | 77 | И678 |
Крестовины
Условный проход, мм | D2 мм | Dm мм | L мм | Масса фторопласта, кг | Номер чертежа | |
dу | Dу | |||||
40 | 50 | 102 | 125 | 107 | 1,1 | П1925.01 |
55 | 65 | 122 | 145 | 121 | 1,12 | К54.065 |
60 | 80 | 133 | 160 | 130 | 1,73 | К54.080 |
80 | 100 | 158 | 180 | 143 | 2,94 | К54.100 |
100 | 125 | 184 | 210 | 159 | 4,40 | К54.125 |
120 | 150 | 212 | 240 | 179 | 5,30 | К54.150 |
160 | 200 | 268 | 295 | 205 | 8,30 | К54.200 |
220 | 250 | 320 | 350 | 236 | 12,30 | К54.250 |
260 | 300 | 370 | 400 | 263 | 17,90 | К54.300 |
350 | 400 | 515 | - | 326 | 35,00 | И-670 |
440 | 500 | 620 | - | 387 | 29,00 | И-671 |
Условный проход, мм | D1 мм | L1 мм | D2 мм | L2 мм | Масса фторопласта, кг | Номер чертежа | |||
dу1 | Dу1 | dу2 | Dу2 | ||||||
20 | 25 | 20 | 25 | 85 | 90 | 85 | 97 | 0,2 | РК1809 |
260 | 300 | 520 | 600 | 400 | 372 | 725 | 488 | 58 | И679 |
Отводы
Условный проход, мм | D2 мм | Dm мм | L мм | Масса фторо-пласта, кг | Номер чертежа | |
dу | Dу | |||||
25 | 32 | 78 | 100 | 115 | 0,10 | К55.032 |
25 | 32 | 100 | 100 | 400 | 0,3 | И-399 |
40 | 50 | 102 | 125 | 91 | 0,20 | К55.050 |
50 | 65 | 145 | 145 | 400 | 0,10 | И402 |
55 | 65 | 122 | 145 | 117 | 0,71 | К55.065 |
60 | 80 | 133 | 160 | 138 | 0,85 | К55.080 |
80 | 100 | 158 | 180 | 169 | 1,50 | К55.100 |
100 | 125 | 184 | 210 | 209 | 2,25 | К55.125 |
120 | 150 | 212 | 240 | 246 | 3,35 | К55.150 |
160 | 200 | 268 | 295 | 323 | 14,30 | К55.200 |
220 | 250 | 320 | 350 | 400 | 14,30 | К55.250 |
260 | 300 | 370 | 400 | 476 | 18,30 | К55.300 |
300 | 350 | 460 | - | 554 | 21,0 | И-673 |
350 | 400 | 515 | - | 630 | 40,0 | И-674 |
440 | 500 | 620 | - | 530 | 55,0 | И-675 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Угол поворота отвода от 0° до 90°.
Отводы со свободным фланцем
Условный проход, мм | D1 мм | Dm мм | L1 мм | L2 мм | Масса фторопласта, кг | Номер чертежа | |
dу | Dу | ||||||
25 | 32 | 78 | 100 | 115 | 115 | 0,10 | К62.032 |
40 | 50 | 102 | 125 | 126 | 91 | 0,25 | К62.050 |
55 | 65 | 122 | 145 | 152 | 117 | 0,78 | К62.065 |
60 | 80 | 133 | 160 | 138 | 138 | 0,85 | К62.080 |
80 | 100 | 158 | 180 | 169 | 169 | 1,50 | К62.100 |
100 | 125 | 184 | 210 | 209 | 209 | 2,25 | К62.125 |
120 | 150 | 212 | 240 | 246 | 246 | 3,35 | К62.150 |
160 | 200 | 268 | 295 | 323 | 323 | 14,30 | К62.200 |
220 | 250 | 320 | 350 | 400 | 400 | 14,30 | К62.250 |
260 | 300 | 370 | 400 | 476 | 476 | 18,30 | К62.300 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Угол поворота отвода от 0° до 90°.
Переходы
Условный проход, мм | D1 мм | L1 мм | D2 мм | Масса фторопласта, кг | Номер чертежа | |||
dу1 | Dу1 | dу2 | Dу2 | |||||
55 | 60 | 65 | 80 | 122 | 133 | 210 | 0,76 | К57.065/080 |
55 | 80 | 65 | 100 | 122 | 158 | 212 | 0,97 | К57.065/100 |
55 | 100 | 65 | 125 | 122 | 184 | 214 | 1,17 | К57.065/125 |
55 | 120 | 65 | 150 | 122 | 212 | 214 | 1,34 | К57.065/150 |
55 | 160 | 65 | 200 | 122 | 268 | 214 | 1,72 | К57.065/200 |
55 | 220 | 65 | 250 | 122 | 320 | 216 | 2,39 | К57.065/250 |
55 | 260 | 65 | 300 | 122 | 370 | 216 | 2,80 | К57.065/300 |
60 | 80 | 80 | 100 | 133 | 158 | 212 | 1,08 | К57.080/100 |
60 | 100 | 80 | 125 | 133 | 184 | 214 | 1,44 | К57.080/125 |
60 | 120 | 80 | 150 | 133 | 212 | 214 | 1,62 | К57.080/150 |
60 | 160 | 80 | 200 | 133 | 268 | 214 | 2,06 | К57.080/200 |
60 | 220 | 80 | 250 | 133 | 320 | 216 | 2,80 | К57.080/250 |
60 | 260 | 80 | 300 | 133 | 370 | 216 | 3,27 | К57.080/300 |
80 | 100 | 100 | 125 | 158 | 184 | 214 | 1,77 | К57.100/125 |
80 | 120 | 100 | 150 | 158 | 212 | 214 | 2,00 | К57.100/150 |
80 | 160 | 100 | 200 | 158 | 268 | 214 | 2,43 | К57.100/200 |
80 | 220 | 100 | 250 | 158 | 320 | 216 | 2,96 | К57.100/250 |
80 | 260 | 100 | 300 | 158 | 370 | 216 | 3,44 | К57.100/300 |
100 | 120 | 125 | 150 | 184 | 212 | 214 | 2,22 | К57.125/150 |
100 | 160 | 125 | 200 | 184 | 268 | 214 | 3,14 | К57.125/200 |
100 | 220 | 125 | 250 | 184 | 320 | 216 | 3,54 | К57.125/250 |
100 | 260 | 125 | 300 | 184 | 370 | 216 | 4,07 | К57.125/300 |
120 | 160 | 150 | 200 | 212 | 268 | 214 | 2,92 | К57.150/200 |
120 | 220 | 150 | 250 | 212 | 320 | 216 | 3,80 | К57.150/250 |
120 | 260 | 150 | 300 | 212 | 370 | 216 | 4,32 | К57.150/300 |
160 | 220 | 200 | 250 | 268 | 320 | 216 | 4,34 | К57.200/250 |
160 | 260 | 200 | 300 | 268 | 370 | 216 | 4,87 | К57.200/300 |
220 | 260 | 250 | 300 | 320 | 370 | 216 | 5,95 | К57.250/300 |
260 | 310 | 300 | 350 | 400 | 460 | 100 | 6,00 | И390 |
260 | 440 | 300 | 500 | 400 | 620 | 230 | 22,0 | П680.03 |
ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ФТОРОПЛАСТА-4
ТУ – 6-05-987-79
Трубы и фасонные части трубопроводов из фторопласта-4
предназначены для транспортирования агрессивных сред за исключением расплавленных щелочных металлов, трехфторхлористого хлора и элементарного фтора.
Наружный диаметр D,мм | Толщина стенки S, мм | Рабочее давление, МПа | Длина изготовляемых труб, предельные отклонения, мм | |||
Номиналь- ный | Дoпyc- каемые отклоне- ния | Номиналь- ная | Допус- каемые отклоне- ния | при темпера- туре 200 С | при темпера- туре 1400 С | |
30 | ±0,3 | 2,5 | ±0,2 | 0,32 | 0,17 | от 150 до 2800, ±5 |
38 | ±0,4 | 4,0 | ±0,15 | 0,40 | 0,21 | |
47 | ±0,6 | 3,0 | ±0,25 | 0,24 | 0,13 | |
64 | -6,0 | 4,0 | +2,0/-0,5 | 0,5 | 0,5 | |
66 | ±0,8 | 4,0 | ±0,3 | 0,23 | 0,12 | |
66 | ±0,8 | 5,5 | ±0,4 | 0,32 | 0,17 | |
75 | ±0,8 | 5,0 | ±0,5 | 0,25 | 0,13 | |
95 | -10,0 | 6,0 | +2,0/-0,5 | 0,5 | 0,5 | |
96 | ±1,4 | 7,0 | ±0,5 | 0,28 | 0,15 | |
96 | ±1,0 | 5,0 | ±0,5 | 0,2 | 0,1 | |
115 | ±1,0 | 4,6 | ±0,5 | 0,15 | 0,08 | |
115 | ±2,0 | 6,0 | ±0,5 | 0,2 | 0,1 | |
115 | +5,0/-11,0 | 7,0 | ±2,0 | 0,5 | 0,5 | |
145 | ±3,0 | 5,0 | ±0,5 | 0,13 | 0,07 | |
180 | +5,0/-16,0 | 10,0 | ±2,0 | 0,5 | 0,5 | |
190 | ±3,0 | 6,5 | ±0,7 | 0,13 | 0,07 | |
220 | +5,0/-16,0 | 10,0 | ±2,0 | 0,5 | 0,5 | |
240 | ±3,0 | 7,0 | ±0,7 | 0,11 | 0,06 | |
290 | ±4,0 | 7,0 | ±0,7 | 0,09 | 0,05 | |
325 | +5,0/-25,0 | 12,5 | ±3,0 | 0,5 | 0,5 | |
430 | -40,0 | 15,0 | ±3,5 | 0,5 | 0,5 |
По согласованию с потребителем возможно изготовление фасонных частей
трубопроводов:
тройников dy 50 dy 80 dy 100
отводов dy 50 dy 80 dy 100
Технические условия
1. Трубопроводы и фасонные части трубопроводов должны выдерживать давление 0,5 МПа (кгс/см2)
2. Плотность материала труб должна быть не менее 2,0 г/см3.
ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ФТОРОПЛАСТА-4
(dy 50, 80 и 100 мм)
Трубопроводы комплектуются трубами с отбортованными концами и фасонными частями (отводы, тройники, переходы и др.) Согласно заказываемой схемы заказчика.
Кольца Рашига: dy 50х40х50, dy 30х25х30